MY BOOM AF Ocean - Air Inflatable Containment Boom
My-Boom AF Ocean tersedia dalam dua ukuran standar: 1.1 m dan 1.7 m lebar keseluruhan saat terisi udara. Ini ringan dan cepat untuk dikerahkan dan dapat ditarik dengan sangat cepat ke dalam air, baik dari gulungan boom berkontainer maupun gulungan boom terbuka. Waktu pengerahan rata-rata adalah 15 hingga 20 menit untuk jarak 200 meter, bergantung pada pengalaman operator dan aksesori yang disertakan dalam sistem. Ukuran minimum paket daya adalah 7.3 kW dan paket daya hingga 35 kW tersedia untuk operasi, misalnya skimmer juga.
Kelebihan :
- My-Boom AF adalah sebuah penanggulangan cepat yang ringan - ideal untuk operasi di perairan pantai dan lepas pantai
- My-Boom AF terbuat dari bahan yang sangat fleksibel dan memiliki karakteristik mengikuti gelombang yang baik
- My-Boom AF memiliki ruang udara yang tersegmentasi setiap 3,8 m - masing-masing dengan satu katup udara Monsun. Sambungan ujung adalah jenis geser ASTM F2438-04.
- My-Boom AF terbuat dari kain poliester yang dilapisi dengan 100% Polyurethane berwarna oranye dan memiliki rantai galvanis panas tipe 30 sebagai bobot penimbang.
- Rentang My-Boom AF dari penanggulangan menyediakan solusi penangkalan yang sederhana dan efektif. Ini dirancang untuk kinerja optimum, pemasangan cepat dari gulungan, dan volume penyimpanan yang rendah. Untuk pengoperasian gulungan dan pengembangan penanggulangan, tersedia berbagai jenis power pack.
Spesifikasi :
Details | My-Boom 600 AF | My-Boom 750 AF | My-Boom 1100 AF | My-Boom 2000 AF |
---|---|---|---|---|
Boom height, operational | 600 mm (24”) | 750 mm (30”) | 1100 mm (42”) | 1700 mm (66”) |
Freeboard | 250 mm (10”) | 310 mm (12”) | 250 mm (17”) | 600 mm (24”) |
Draught | 350 mm (14”) | 450 mm (18”) | 400 mm (25”) | 1100 mm (42) |
Fabric weight | 1000 g/sq.m (36 oz/sq.yd) | 1000 g/sq.m (36 oz/sq.yd) | 1050 - 1200 g/m2 | 1050 - 1200 g/m2 |
Reinforcement fabric | Polyester 1100 dtex | Polyester 1100 dtex | Polyester 1100 dtex | Polyester 1100 dtex |
Fabric tensile strength | 120 kN | 120 kN | 120 kN | 120 kN |
Colour | Orange | Orange | Orange | Orange |
Standard section length | 15, 25 and 30 m (50, 80 and 100ft) | 15, 25 and 30 m (50, 80 and 100ft) | 25m and 33.3m | 25m and 33.3m |
Air chamber length | - | - | 3.8m | 3.8m |
Air valve | Monsun XG – separate pressure relief valve fitted | Monsun XG – separate pressure relief valve fitted | Monsun XG non return valve | Monsun XG non return valve |
End connectors | ASTM slide or ASTM quick with toggle pins | ASTM slide or ASTM quick with toggle pins | ASTM slide connector | ASTM slide connector |
Ballast chain | 7 mm (3/16”) hot galvanized | 9mm (3/8”) hot galvanized | 9mm (3/8”) hot galvanized | 13mm (1/2”) hot galvanized G30 |
Boom Weight | 3.0kg/m | 4.2kg/m | 4.5kg/m | 8.2kg/m |
Buoyancy to weight ratio | 15:1 | 20:1 | 20:1 | 32:1 |
Product information
- Category OIL BOM
- Tipe My-Boom 1100 AF, My-Boom 2000 AF
- Garansi 5 Tahun
- Order Now